指标名称 | 单位 | 2019年1-12月 | |
总量 | 增速 | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 94.27 | 5.1 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 60.97 | 4.6 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 11.7 | |
四、固定资产投资 | 亿元 | 16.7 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.08 | 4.2 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29197 | 6.5 |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 12876 | 10.3 |
八、财政收入 | 亿元 | 5.27 | -1.9 |
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价计算。
指标名称 | 单位 | 2019年1-12月 | |
总量 | 增速 | ||
一、地区生产总值 | 亿元 | 94.27 | 5.1 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 60.97 | 4.6 |
三、规模以上工业总产值 | 亿元 | 11.7 | |
四、固定资产投资 | 亿元 | 16.7 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.08 | 4.2 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29197 | 6.5 |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 12876 | 10.3 |
八、财政收入 | 亿元 | 5.27 | -1.9 |
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价计算。