根据《隆安县公共租赁住房保障办法》(隆政办发〔2017〕32号)有关规定,经隆安县住房保障工作领导小组办公室审核,初步认定农广赵等366户家庭符合我县公共租赁住房配租条件,现予以公示,公示期为5天(2020年8月28日—2020年9月1日)。对公示对象有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2020年9月1日前邮寄或直接送达隆安县住房保障工作领导小组办公室(县住建局办公楼四楼),直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准。(地址:隆安县城厢镇蝶城路383号,邮编:532799,联系电话:0771-6525803 )?
群众如实反映情况受法律保护。
???
?
附件:隆安县2020年第六批申请公共租赁住房实物配租名单(366户)
?
???????????????????? 隆安县住房保障工作领导小组办公室??
????????????????????????? ??2020年8月28日??????????????
附件:
隆安县2020年第六批申请公共租赁住房实物配租名单(366户)
农广赵?? 梁明锋?? 马长胜?? 苏凤梅?? 韦世师?? 隆云生
雷志宝?? 余英华?? 林爱群?? 马径志?? 凌能期?? 赵世华
冯荣松?? 马文华?? 石麟生?? 陆燕英?? 陆耀荣?? 苏凤妹
许章锋?? 方仲民?? 陆宜珠?? 林淑棉?? 黄就星?? 黄乃英
黄金秀?? 黄文益?? 陆丽萍?? 樊荣飞?? 许秀明?? 陆日敏
宋炳杨?? 甘海峰?? 颜德敏?? 廖长巧?? 刘晶晶?? 赵燕梅
黄红芳?? 李小凤?? 梁克洪?? 韦志宽?? 刘建友?? 隆海溶
刘文易?? 梁世园?? 邓子天?? 滕海宁?? 韦美星?? 黄作恒
乃仁福?? 农田豪?? 罗寿利?? 方启文?? 农国平?? 梁忠广
潘明玖?? 李大甲?? 甘玉娥?? 陈章雄?? 余? 鹏?? 马志平
梁长艾?? 黎明伟?? 李雪云?? 梁容英?? 余向军?? 潘加克
杨仁德?? 隆凤青?? 莫文昌?? 刘春利?? 甘伟胜?? 贾毅光
乃丽群?? 黄? 平?? 李恩松?? 李芳东?? 黎朝富?? 黄正营
余朝锦?? 梁义增?? 韦民统?? 赵海金?? 黄? 丹?? 黄秀荣
雷? 仙? ?吕飞鹂?? 黄建军?? 陆玉兰?? 何维勤?? 黄香玲
黄? 盛?? 凌启耀?? 罗月珍?? 陈思宇?? 韦国贤?? 韦路红
周雪芬?? 韦妹香?? 梁海龙?? 劳荣生?? 黄艳萍?? 梁明河
何春花?? 许彧德?? 黄耀光?? 黎日济?? 淡冬纺?? 张增型
李? 政?? 农德贵?? 潘冬英?? 农玉松?? 黄维裕?? 李明东
黄连娥?? 余少英?? 林? 森?? 韦仕华?? 叶晓英?? 许? 戈
黄? 春?? 李永连?? 黎同军?? 黎同师?? 兰子奇?? 郑家伟
韦建树?? 廖春华?? 卢进成?? 杨家强?? 苏世和?? 李昌宁
骆李良?? 农旺政?? 黄? 光?? 冯光林?? 严英章?? 钟世光
陈立伟?? 农志珊?? 农定标?? 李清秋?? 李璋辉?? 黄业秀
邓亚二?? 梁? 思?? 黄廷贵?? 郑斯芳?? 陆家生?? 邱飞龙
苏世荣?? 黄平标?? 李春美?? 吕子枢?? 周子芳?? 陆善团
黄振有?? 淡月娥?? 何燕芬?? 单秀兰?? 陈凤青?? 何? 如
麦汉权?? 唐秀浪?? 何世光?? 刘美兰?? 陆怀瑛?? 李周武
黄燕飞?? 余燕球?? 易彩花?? 陆臣聪?? 陆发强?? 卢秋芳
淡爱群?? 甘铭庆?? 农华英?? 周大景?? 陆慧燕?? 黄忠荣
余翠群?? 林益善?? 卢永安?? 陆天文?? 余金红?? 黄彩凤
黄平均?? 林永新?? 李? 彬?? 麦建升?? 卢虹良?? 麦庆军
黄日清?? 凌? 川?? 劳荣干?? 李秀德?? 李平有?? 黄治本
农琦玮?? 淡树友?? 陆? 忠?? 梁? 峰?? 罗永感?? 罗永观
贾毅敏?? 何? 峰?? 林云奇?? 陆? 诚?? 黄国庞?? 李建松
刘孙武?? 何英仙?? 陈? 飞?? 陆? 萍?? 黄平洪?? 黄国廓
农智文?? 李丽芬?? 林建恒?? 叶彩芬?? 麦细松?? 黄秀明
农? 媛?? 陆园锋?? 李淑婉?? 余少莲?? 李春凤?? 黄日强
梁亚妹?? 邓金焕?? 卢明芳?? 胡燕文?? 甘和好?? 周广全
黄海珍?? 淡桂恒?? 黄智雄?? 凌国忠?? 陈秀花?? 李? 茜
陆爱珍?? 麦群芝?? 许桂珍?? 焉志宁?? 李建德?? 张志宁
李燕芳?? 石德安?? 余月英?? 马清贤?? 陆忠强?? 梁焕超
林建武?? 黄安赵?? 陆念杰?? 劳华朝?? 马仙梅?? 麦细群
彭耀文?? 覃志妹?? 雷福恒?? 卢秋艳?? 郑敬温?? 余庆文
何? 思?? 李星辉?? 李松汉?? 翟? 丹?? 黄贵德?? 黄? 媛
彭春莲?? 梁彦萍?? 颜德强?? 麦松益?? 周雄卫?? 何就福
马丽娟?? 林? 红?? 李斯婞?? 何? 有?? 姚延勤?? 黄彩燕
何小弟?? 李斯媛?? 余金梅?? 麦亚松?? 周雄毅?? 麦建明
陆贞燕?? 余传东?? 淡琼云?? 黄丽芬?? 淡秀兰?? 余传珊
余传华?? 麦建弟?? 黄治先?? 李星龙?? 李顺松?? 李建平
陆贞泉?? 杨德英?? 余? 飞?? 陆瑞辉?? 李佳欣?? 苏?? 云
陈云秀?? 黄碧松?? 余佳欣?? 黄绍雄?? 廖长亭?? 余红莉
蒋玉明?? 邓金奇?? 陆卫萍?? 任启英?? 黄杏瑶?? 隆剑锋
许学平?? 农发示?? 张? 强?? 李明日?? 淡振初?? 蔡竹国
李雄娟?? 陆月明?? 农青阳?? 陆? 真?? 隆英荣?? 隆安强
马诒家?? 农光连?? 陈增欣?? 梁兰英?? 兰文武?? 曹治国
方俊然?? 卢泽宏?? 许连花?? 陆致坤?? 赵家勇?? 隆忠新
邓胜球?? 陆启壮?? 马小华?? 黄都周?? 陆? 安?? 余电现
黄作球?? 冯丽平?? 卢国伟 ??何惠文?? 何世辉?? 隆多卫
零益统?? 梁丽凤?? 许? 航?? 黄丽婷?? 隆海青?? 马宇杰
陆? 仙?? 方侯敏?? 王明活?? 蔡始丽?? 马小莲?? 黄积博
?
隆安县2020年第6批申请公共租赁住房保障符合保障资格人员公示名单 | |||||||||
序号 | 主申请人姓名 | 身份证号 | 工作单位或居委会 | 现居住地址 | 申请家庭人口(人) | 共同申请家庭成员姓名 | 家庭人均年收入(元) | 家庭人均现有住房建筑面积(㎡) | 家庭类别 |
1 | 农广赵 | 452126**********11 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 许青凤,农万冠,农斯宇 | 14400 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
3 | 马长胜 | 452126**********17 | 隆安县昌盛装卸有限责任公司 | 城厢镇城西路********** | 2 | 方丹丹 | 16500 | 0 | 外来务工、经商家庭 |
4 | 苏凤梅 | 452126**********64 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 5 | 黎荣,黎文敬,黎文鸿,黎潇筱 | 6000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
5 | 韦世师 | 452127**********32 | 隆安县委组织部 | 城厢镇国泰街********** | 4 | 肖红霞,韦嘉慧,韦嘉莹 | 10734 | 0 | 外来务工、经商家庭 |
6 | 隆云生 | 452731**********36 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 刘晓梅,隆腾锐,隆腾苡 | 12600 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
7 | 雷志宝 | 452126**********12 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 淡枣,雷立恒,雷立昕 | 9900 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
8 | 余英华 | 452126**********20 | 国泰社区 | 城厢镇兴隆陆********** | 4 | 秦志佳,秦玉雄,秦玉刚 | 7500 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
9 | 林爱群 | 452126**********44 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 郑丙建,郑茹,郑振福 | 9600 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
10 | 马径志 | 452126**********13 | 隆安县民政局 | 城厢镇兴隆陆********** | 2 | 马志晟 | 9600 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
11 | 凌能期 | 452126**********17 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 余莲妹,凌冬霞 | 10000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
12 | 赵世华 | 452126**********11 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 黄秀芬,赵祖星 | 16000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
13 | 冯荣松 | 452126**********50 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 黄静敏,冯柳东 | 7200 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
14 | 马文华 | 452126**********12 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 许凤花,马诗雨 | 12800 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
15 | 石麟生 | 452126**********11 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 黄艳青,石增德,石盈欣 | 6250 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
16 | 陆燕英 | 452126**********25 | 国泰社区 | 城厢镇兴隆路********** | 2 | 陆文锦 | 37530 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
17 | 陆耀荣 | 452126**********11 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 5 | 黎妹莲,陆依婷,陆美婷,陆振军 | 14465 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
18 | 苏凤妹 | 452126**********20 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 陆贵翟,陆宝晖,陆佳幸 | 8250 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
19 | 许章锋 | 452126**********74 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 梁金贵,许梁凯 | 15000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
20 | 方仲民 | 452126**********32 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 黄丽荣,方华艺 | 11200 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
21 | 陆宜珠 | 452126**********32 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 30000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
22 | 林淑棉 | 452126**********47 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 林生财,林土翔,林华凯 | 8100 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
23 | 黄就星 | 452126**********3X | 广西蜀顺建筑工程劳务有限公司 | 城厢镇城西路********** | 2 | 陆美利 | 9000 | 0 | 外来务工、经商家庭 |
24 | 黄乃英 | 452126**********15 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 素莲英 | 13800 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
25 | 黄金秀 | 452126**********49 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 冼正军,冼立滕 | 9478 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
26 | 黄文益 | 452126**********32 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 19200 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
27 | 陆丽萍 | 452126**********22 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 石正荣,石晨浩 | 10000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
28 | 樊荣飞 | 452126**********37 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 周雪红,樊芳华 | 8000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
29 | 许秀明 | 452126**********28 | 广西新生活南宁分公司 | 城厢镇城西路********** | 4 | 李华,李庆鑫 | 8800 | 0 | 外来务工、经商家庭 |
30 | 陆日敏 | 452126**********77 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 4800 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
31 | 宋炳杨 | 452126**********19 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 方秀文,宋媛媛,宋民瑞 | 4797.9 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
32 | 甘海峰 | 452126**********10 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 陆细青,甘济玮,甘善艺 | 7500 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
33 | 颜德敏 | 452126**********1X | 国泰社区 | 城厢镇兴隆路********** | 2 | 林雪红 | 20980 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
34 | 廖长巧 | 452126**********58 | 国泰社区 | 城厢镇兴隆路********** | 3 | 卢小珠,廖浩淳 | 17000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
35 | 刘晶晶 | 452126**********66 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 周文培 | 6000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
36 | 赵燕梅 | 452126**********48 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 黄耀,黄晨宸,黄跃宸 | 9957 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
37 | 黄红芳 | 452126**********43 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 梁乾毕,梁霄,梁存晨 | 7500 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
38 | 李小凤 | 452126**********21 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 18000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
39 | 梁克洪 | 452126**********14 | 国泰社区 | 城厢镇兴隆陆********** | 2 | 苏青辉 | 28880 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
40 | 韦志宽 | 452126**********11 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 石妹花,韦一顺 | 13000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
41 | 刘建友 | 452126**********36 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 刘萌萌,刘启帅 | 6000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
42 | 隆海溶 | 452126**********28 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 黄柏翔 | 6000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
43 | 刘文易 | 452126**********16 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 21600 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
44 | 梁世园 | 452126**********77 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 杨冬梅,梁国程 | 8200 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
45 | 邓子天 | 452126**********10 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 陆小勤,邓雅琳,邓国儒 | 9500 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
46 | 滕海宁 | 452126**********57 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 13000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
47 | 韦美星 | 452126**********21 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 邓耀存,邓肖祺,邓荣升 | 11375 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
48 | 黄作恒 | 452126**********11 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 苏艳燕,黄婷,黄梓宸 | 12423 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
49 | 乃仁福 | 452126**********13 | 国泰社区 | 城厢镇兴隆陆********** | 4 | 颜国美,乃晓琪,乃业可 | 5520 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
50 | 农田豪 | 452126**********15 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 黎颖 | 21600 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
51 | 罗寿利 | 452126**********65 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 潘永建,潘庆庆 | 13088.4 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
52 | 方启文 | 452126**********13 | 广西芳达建筑工程有限公司 | 城厢镇城西路********** | 3 | 梁勤月,方晶 | 6667 | 0 | 外来务工、经商家庭 |
53 | 农国平 | 452126**********10 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 梁小宁,农鑫雨,农炟 | 6250 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
54 | 梁忠广 | 452126**********12 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 罗大荣,梁厚珊 | 20585.2 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
55 | 潘明玖 | 452126**********12 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 乃莲芬,潘加耀 | 16233 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
56 | 李大甲 | 452126**********17 | 隆安县林业局 | 城厢镇国泰街********** | 3 | 凌银丽,李林昊 | 12840 | 0 | 外来务工、经商家庭 |
57 | 甘玉娥 | 452126**********20 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 黄平裕,黄月 | 10743 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
58 | 陈章雄 | 452126**********12 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 韦雪丽,陈敬伟 | 8000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
59 | 余鹏 | 452126**********30 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 18500 | 0 | 0 |
60 | 马志平 | 452126**********3X | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 蒙爱青 | 18000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
61 | 梁长艾 | 452126**********35 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 韦金华 | 13356 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
62 | 黎明伟 | 450123**********32 | 国泰社区 | 城厢镇国泰街********** | 3 | 黄梅英,黎波 | 32222 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
63 | 李雪云 | 452126**********23 | 隆安县环境卫生服务站 | 城厢镇城西路********** | 3 | 李振华,李重中 | 9200 | 0 | 外来务工、经商家庭 |
64 | 梁容英 | 452126**********28 | 广西宏厦建设发展有限公司 | 城厢镇城西路********** | 2 | 梁莉勤 | 15000 | 0 | 外来务工、经商家庭 |
65 | 余向军 | 452126**********67 | 国泰社区 | 城厢镇兴隆路********** | 2 | 卢彦燕 | 12856 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
66 | 潘加克 | 452126**********1X | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 潘旺 | 5500 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
67 | 杨仁德 | 452126**********14 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 黄丽琼,杨扬,杨浠 | 9900 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
68 | 隆凤青 | 452126**********42 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 凌鸿暄,凌广汉,凌慧 | 9000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
69 | 莫文昌 | 452126**********19 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 5 | 覃艳飞,莫崇敬,莫崇莹,莫雄禛 | 7400 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
70 | 刘春利 | 452126**********4X | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 18000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
71 | 甘伟胜 | 452126**********55 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 12000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
72 | 贾毅光 | 452126**********30 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 陆小景 | 15600 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
73 | 乃丽群 | 452126**********61 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 李桂有 | 18000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
74 | 黄平 | 452126**********10 | 新兴社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 21000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
75 | 李恩松 | 452126**********18 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 甘少洁,李梦霞 | 11200 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
76 | 李芳东 | 452126**********20 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 12000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
77 | 黎朝富 | 452126**********19 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 黄小艳,黎秋东,黎秋晔 | 10800 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
78 | 黄正营 | 452126**********70 | 国泰社区 | 隆安县委党校********** | 3 | 贤英英,黄海安 | 12000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
79 | 余朝锦 | 452126**********13 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 苏青莲 | 5496 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
80 | 梁义增 | 452126**********18 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 陆杰平,梁碧艺 | 14400 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
81 | 韦民统 | 452126**********10 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 余爱华,韦浩,韦淑琳 | 9600 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
82 | 赵海金 | 452122**********65 | 隆安县环卫站 | 城厢镇城西路********** | 4 | 李根湾,李香叶,李叶彬 | 7500 | 0 | 外来务工、经商家庭 |
83 | 黄丹 | 452126**********29 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 陆茗玥 | 9250 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
84 | 黄秀荣 | 452126**********28 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 林集付 | 33262.2 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
85 | 雷仙 | 452126**********80 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 28062 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
86 | 吕飞鹂 | 452123**********26 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 28356 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
87 | 黄建军 | 452126**********17 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 黄金兰,黄劲腾 | 14800 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
88 | 陆玉兰 | 452126**********46 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 何介生,何富涛 | 13333 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
89 | 何维勤? | 452126**********12 | 隆安县隆声家电 | 城厢镇城西路********** | 3 | 林英红,何林雅 | 7300 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
90 | 黄香玲 | 452126**********42 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 黄成勇 | 15000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
91 | 黄盛 | 452126**********19 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 5 | 李燕丽,林珍,黄安琪,黄贤睿 | 6000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
92 | 凌启耀 | 452126**********18 | 国泰社区 | 城厢镇兴隆路********** | 3 | 王琪琪,凌尔择 | 8400 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
93 | 罗月珍 | 452126**********26 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 周世富,周达羡 | 10000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
94 | 陈思宇 | 452126**********49 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 15600 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
95 | 韦国贤 | 452126**********57 | 国泰社区 | 城厢镇兴隆路********** | 5 | 蒙爱珠,韦斌,严烨美,韦金嬿 | 16080 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
96 | 韦路红 | 452126**********68 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 阮廷志,阮丹宁 | 13600 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
97 | 周雪芬 | 452126**********42 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 15600 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
98 | 韦妹香 | 452126**********69 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 陈宇,陈光一 | 9000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
99 | 梁海龙 | 452126**********15 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 梁于提,梁景淇,梁景怡 | 8100 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
100 | 劳荣生 | 452126**********11 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 陆美秀,劳华燕 | 11237.56 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
101 | 黄艳萍 | 452126**********22 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 陆昌恒,陆秋月 | 10066 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
102 | 梁明河 | 452126**********14 | 国泰社区 | 城厢镇兴隆路********** | 3 | 范高峰,梁善尧 | 10000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
103 | 何春花 | 452126**********24 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 林华建,林亦乔 | 14400 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
104 | 许彧德 | 452126**********36 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 陈秀清,许心源 | 13600 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
105 | 黄耀光 | 452126**********16 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 农英结 | 21352.2 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
106 | 黎日济 | 452126**********14 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 18000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
107 | 淡冬纺 | 452126**********25 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 农灿金,农奇浩,农奇泽 | 9900 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
108 | 张增型 | 452126**********17 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 张秋燕 | 6000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
109 | 李政 | 452126**********17 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 5 | 廖金秀,李欣蓉,李欣彤,李昌珉 | 7920 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
110 | 农德贵 | 452126**********18 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 周金美 | 14000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
111 | 潘冬英 | 452126**********27 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 3 | 程长河,程颖 | 19800 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
112 | 农玉松 | 452126**********36 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 颜以营,农丽琴,农诚煜 | 11400 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
113 | 黄维裕 | 452126**********32 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 韦海芳,黄锦华,黄锦鹏 | 8450 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
114 | 李明东 | 452126**********10 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 黄梅涛 | 20340 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
115 | 黄连娥 | 452126**********24 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 黄都师 | 22800 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
116 | 余少英 | 452126**********2X | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 2 | 陆善如 | 33251 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
117 | 林森 | 452126**********10 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 5 | 黄丽娟,林可馨,林嘉欣,林振鑫 | 9120 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
118 | 韦仕华 | 452126**********51 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 赵春金,韦安坪,韦安楠 | 7750 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
119 | 叶晓英 | 452126**********49 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 15600 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
120 | 许戈 | 450106**********15 | 隆安县委组织部 | 城厢镇花宋街********** | 3 | 黄丽华,许宸玮 | 15000 | 0 | 外来务工、经商家庭 |
121 | 黄春 | 452126**********20 | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 4 | 陆志斌,陆意宇,陆欣然 | 11750 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
122 | 李永连 | 452126**********6X | 国泰社区 | 城厢镇城西路********** | 1 | 0 | 45787.2 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
123 | 黎同军 | 452126**********30 | 隆安县益佳建材经营部 | 城厢镇城西路********** | 4 | 黄英凤,黎资雄,黎资厚 | 7200 | 0 | 外来务工、经商家庭 |
124 | 黎同师 | 452126**********15 | 隆安县乾正建设工程检测有限公司 | 城厢镇城西路********** | 4 | 黎小玉,黎枝疗,农美园 | 4800 | 0 | 外来务工、经商家庭 |
125 | 兰子奇 | 452126**********18 | 浪侨芦仙分场 | 浪侨芦仙分场********** | 1 | 0 | 18000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
126 | 郑家伟 | 452126**********15 | 浪侨定忠分场 | 浪湾农场三涵********** | 2 | 腾世娟 | 15000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
127 | 韦建树 | 452126**********18 | 隆安泰隆木业公司 | 浪侨管理区福********** | 4 | 马燕英,李喜智,李霞 | 11700 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
128 | 廖春华 | 432622**********65 | 南宁市金星隆达商贸有限公司 | 浪侨西环大道********** | 3 | 宋学贤,宋汉佛 | 6666 | 0 | 外来务工、经商家庭 |
129 | 卢进成 | 452126**********13 | 广西金迪俊琪电气有限公司 | 广西金迪俊琪********** | 1 | 0 | 20000 | 0 | 外来务工、经商家庭 |
130 | 杨家强 | 452126**********11 | 浪侨那飞分场 | 浪侨那飞分场********** | 4 | 陈秋华,杨兴宁,杨兴宇 | 8000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
131 | 苏世和 | 452126**********18 | 浪侨那飞分场 | 浪侨那飞分场********** | 4 | 唐火秀,苏光胜,苏光静 | 11000 | 0 | 中等偏下收入困难家庭 |
